化学学院2024年发表论文情况清单
发布时间:2025-01-03
本年度以我院教师为第一作者发表的SCI论文7篇,其中影响因子大于4的论文3篇,授权1项发明专利。具体清单如下:
序号 | 成果类型 | 作者 | 刊物名称 | 发表日期 |
1 | 期刊论文 | 袁刚 | Inorganic Chemistry Communications | 2024-11-15 |
2 | 期刊论文 | 李秀梅 | 无机化学学报 | 2024-10-01 |
3 | 期刊论文 | 董丽红 | Ionics | 2024-08-30 |
4 | 期刊论文 | 潘亚茹 | Computational and Theoretical Chemistry | 2024-08-02 |
5 | 期刊论文 | 李琳琳 | Ceramics International | 2024-05-01 |
6 | 期刊论文 | 黄艳菊 | Journal of Molecular Structure | 2024-03-01 |
7 | 期刊论文 | 黄艳菊 | CATALYSIS LETTERS | 2024-01-01 |
8 | 发明专利 | 王志涛 | 一种亚胺连接微孔共价有机骨架材料、制备方法及其应用 | 2024-02-29 |
一审:李琳琳 二审:付立海 三审:宋晓宗